产品简介| Introduction
由KX-FM-2600仿木组合聚醚和聚合MDI制得的聚氨酯结构泡沫塑料是一种中高密度微孔材料,它具有较高的抗压强度、拉伸强度、抗冲击强度和弯曲强度。成型工艺简单,生产效率高,制品外形美观,可替代木材用作各类制品,深受用户的欢迎,所以近些年我国聚氨酯仿木材料在家具工业、装饰工程等行业中发展迅速。
典型物理性能| Typical physical properties
典型特性 KX-FM-2600 标准
| 典型特性 | KX-FM-2600 | 标准 |
| 外观 | 浅黄色透明液体 | Visual |
| 25°C粘度, mPa.s | 800-2000 | GB/T 12008.7-2010 |
| 比重 | 1.15±0.1 | GB/T 611-2006 |
| 羟值, mg KOH/g | 350 ±50 | GB/T 12008.3-2009 |
| 含水量, (%) | 0.2-2.0 | GB/T 12008.6-2009 |
反应特性| Reaction characteristics
| 典型特性 | KX-PU-BM B组份(黑胶) | 标准 |
| 外观 | 黄棕色至褐色透明液体 | Visual |
| 25°C粘度, mPa.s | 100-300 | GB/T 12008.7-2010 |
| 比重 | 1.05 ± 0.15 | GB/T 611-2006 |
| 不挥发份(105°C) | >80% | GB/T 2793-1995 |
| 酸度% | ≤0.1 | GB/T12009.5 |
| 水解氯 | ≤0.1 | GB/T12009.2 |
典型泡沫物性|Typical foam properties
| 典型特性 | 数据 |
| 原料温度 | 25±1°C |
| 混合涂布时间,秒 | 3月10日 |
| 拉丝时间,秒 | 30-60 |
| 固化时间,秒 | 50-120 |
储运注意事项|Storage and transportation matters needing attention
储运时应注意通风、阴凉、干燥,避免日晒、雨淋,在适宜的条件下,贮存期为3个月。本产品属非易燃易爆液体。