KX-SF-1801电子元器件密封料是系列双组份的聚氨酯结构泡沫塑料。该材料是一种中高密度闭合微孔材料,它具有较高的抗压强度、拉伸强度、抗冲击强度和弯曲强度。此外,该材料具有低的吸水率,适合应用于电子元器件的密封和保护,且机械加工性能优异。
| 检验项目 | KX-SF-1801 | 标准 |
| 外观 | 浅黄色透明液体 | Visual |
| 25°C粘度, mPa.s | 1000-3000 | GB/T 12008.7-2010 |
| 比重 | 1.05±0.2 | GB/T 611-2006 |
| 羟值, mg KOH/g | 350 ±50 | GB/T 12008.3-2009 |
| 含水量, (%) | 0.3-2.0 | GB/T 12008.6-2009 |
| 典型特性 | 数据 |
| 原料温度 | 25±1°C |
| 搅拌时间,秒 | 8 ~12 |
| 乳白时间,秒 | 30 ~ 70 |
| 拉丝时间,秒 | 40 ~ 120 |
| 自由发泡密度,Kg/m3 | 60 ~350 |
| 项目 | 数值 | 标准 |
| 芯密度 | 60 ~ 350 | GB/T 6343-2009 |
| 压缩强度 ( kPa) | ≥1100 | GB/T 8813-2008 |
| 尺寸稳定性(-30℃ 24h), % | ≤1.0 | GB/T 8811-2008 |
| 15℃导热系数 (W/m.K) | ≤0.030 | GB/T 10295-2009 |
镀锌铁桶包装,每桶净重200±0.5kg;
储运时应注意通风、阴凉、干燥,避免日晒、雨淋,在适宜的条件下,贮存期为6个月。本产品属非易燃易爆液体。